会计学(本科)120203K考试计划
课程代码:120203K 会计学(本科) | ||||
主考院校:安徽财经大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 可替换课程 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 可替换课程 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
15 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | |
学分总计: | 74 | |||
说明:《英语(二)》可用其他课程代替,学分达到14分即可,申请学士学位则必考。 |
郑重声明:本站开通助学课程,为考生提供助学督学服务,减轻学习压力,不提供代刷课、代做作业。
相关推荐