金融学(本科)020301k考试计划
课程代码:020301k 金融学(本科) | ||||
主考院校:安徽财经大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主概论 | 3 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 可替换课程 |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 可替换课程 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 可证书替换 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 无助学,可证书替换 | |
8 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
12 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
13 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
15 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
16 | 10914 | 金融毕业论文 | 0 |
郑重声明:本站开通助学课程,为考生提供助学督学服务,减轻学习压力,不提供代刷课、代做作业。
相关推荐
最新更新
推荐阅读
猜你喜欢
关注我们
